Review: Gemini 200 und 400
Als wir uns anfangs ein Blitzsystem für das Studio suchten, diskutierten wir die folgenden Punkte:
- Was wollen wir?
- Was brauchen wir?
- Wie viel Geld können wir ausgeben?
- Welche Erfahrungen hatten wir schon mit unterschiedlichen Systemen in anderen Studios?
- Welche Lichtformer stehen zur Verfügung und welche wollen wir zukünftig nutzen?
Wir alle waren zuvor schon in verschiedenen Mietstudios, die mit vielen unterschiedlichen Marken ausgestattet waren. Wir hatten dadurch alle eine genaue Vorstellung in welche Richtung wir gehen wollten. Keiner von uns wollte billige "No Name"- oder "Made In China"-Systeme aus Qualitätsgründen und Problemen mit dem Weißabgleich. Es war auch klar, dass die meisten Billig-Systeme mit einem Bowens kompatiblen Bajonett hergestellt werden (wir hatten bereits verschiedene Lichtformer mit einem Bowens Bajonett). Obwohl "Alien Bees" zuerst ganz oben auf unserer Liste stand, entschieden wir uns gegen diese, wegen der geringen Verfügbarkeit, Energieproblemen und der Verfügbarkeit an Lichtformern (zu der Zeit in der EU). Es war schnell klar, für welche Marke wir uns entscheiden würden, da es nur ein paar wenige, qualitativ hochwertige Hersteller gab, die es in unsere Auswahl schafften. Aber nur einer bot gute Qualität zu einem guten Preis an.
Bowen 400/400 twin-head starter flash kit
Das Bowens 400/400 twin-head starter flash kit wird mit demselben hohen Standard hergestellt wie das professionelle Equipment von Bowens. Es bietet eine robust hergestellte Qualität, ist für einfache Bedienung konzipiert und bietet stetig zuverlässige Resultate. Es kann die Grundlage eines wachsenden Studiosystems sein, ist aber auch durch seine Transportfähigkeit und Vielseitigkeit mit einer Batterie-Option sehr gut für Shootings im Freien geeignet. Für sein Geld bekommt man zwei kompakte, aber starke, Gemini 400 Blitzköpfe, zwei Aluminium 120° Reflektoren mit Schirmanschlüssen, zwei robuste Metallständer, zwei Anschlusskabel, ein Kamera Sync Kabel und zwei 90cm Schirme in Silber und Weiß mit einem abnehmbaren Cover. Das Cover kann entweder als Reflektor oder Streukörper genutzt werden. Die Ausrüstung ist in einer schwarzen Reisetasche untergebracht und wiegt mit Inhalt ca. 12,5 kg. Wir bestellten zweimal das Bowens 400/400 twin-head starter flash kit mit 4x 400W als Anfangsgrundlage. So konnten wir bei Bedarf Blitze mit höherer oder niedrigerer Wattzahl ergänzen. In den letzten 12 Monaten haben uns diese Blitze einen guten Dienst erwiesen. Wir wurden bei unserer Arbeit durch den kleinen Blitzkopf der beeindruckende Blitz- und Ladezeiten bietet nicht eingeschränkt. Mit dem einzigen Einstellrad kann das Licht in 5 Blendenstufen stufenlos geregelt werden. Auch die proportionale 250Watt Einstelllampe wird damit kontrolliert. Oder man kann einfach einen Schalter drücken für die Einstelllampe und diese 100% benutzen, oder gar nicht. Kein kompliziertes digitales Menü - "Einfach" ist hier das Schlüsselwort. Das Gemini ist ein plug-and-go System, welches den Ansprüchen von Profis oder Anfängern entspricht. Das Hauptproblem welches ich mit den "No Name" oder "Made In China" Studioblitzen habe ist:
- Qualität: Die Qualität lässt zu wünschen übrig. Es werden viele Blitze so schnell wie möglich herausgebracht, und sie hoffen, die Käufer diese nicht zurückgeben.
- Weißabgleich: Haben Blitzköpfe verschiedene oder unterschiedliche Farbtemperaturen sehen die Bilder komisch aus und man muss viel Zeit mit der Nachbearbeitung verbringen.
Das Gemini-Angebot bietet Konsistenz, Zuverlässsigkeit und Qualität um hervorragende Resultate in jedweder Umgebung zu erhalten. Eine extra Option ist das Batterie-Pack, welches ermöglicht, die Gemini Blitze mobil zu benutzen. Noch haben wir keines, aber wer weiß was uns die Zukunft bringt. Kürzlich haben wir zwei 200W Gemini-Blitzköpfe im lightGIANTS-Studio hinzugefügt. Dies gibt uns mehr Kontrolle über die Licht Set-Ups und Tiefenschärfe im Studio. Ich hoffe wir können in Zukunft noch weitere hinzufügen.
Technische Daten im Überblick:
| Gemini 200 | Gemini 400 | |
| Leistung | 200Ws | 400Ws |
| Leitzahl (m/100 ISO) | 54 | 76 |
| Aufladezeit (Voll) | 0.7 Seks | 1.2 Seks |
| Blitzdauer bis t=0,5 | 1/1200 Sek | 1/1000 Sek |
| Leistungs-Regelung | 5 stops, 6Ws - 200Ws | 5 stops, 12Ws - 400Ws |
| Stufenlose Leistungseinstellung | Ja | Ja |
| Von Benutzer austauschbaren Blitzröhren | BW2032 UV, BW2030 klar | BW2032 UV, BW2030 Klar |
| Empfohlene Einstelllampe | 250W Halostar | 250W Halostar |
| Einstelllampeneinstellungen | Voll, Proportional, Aus | Voll, Proportional, Aus |
| Farbtemperatur (+/- 300°K) | 5600K | 5600K |
| Spannungsstabilisierung | bis 1% | to 1% |
| Lamp Saver | Ja | Ja |
| Auto Dump | Ja | Ja |
| Auslösersperre | Ja | Ja |
| Bereitschaftsanzeige | bei 100% Aufladung | bei 100% Aufladung |
| Bereitschafts-Tonsignal | Ja | Ja |
| Reflektor Mount | 'S'-Type | 'S'-Type |
| Netzspannung | 190-250V 50Hz | 190-250V 50Hz |
| Synchronspannung | 5V | 5V |
| Built-in Slave Cell | Ja | Ja |
| Switchable Slave Cell | Ja | Ja |
| EM Noise Suppression | Ja | Ja |
| Travel-Pak Kompatibilität | Ja | Ja |
| Breite (inkl. Halterung) | 170mm | 170mm |
| Länge | 310mm | 310mm |
| Höhe | 130mm | 130mm |
| Gewicht | 2.1kg | 2.6kg |
| Produktbezeichnung | BW3660 | BW3670 |
| Quellen: | ||
| http://www.bowens.de/content/pages/gemini200.html | ||
| http://www.bowens.de/content/pages/gemini400.html | ||
Fazit:
- Einfache, intuitive Einstellung
- Regelung über 5 Blendenstufen
- Leicht und Kompakt
- Kompatibel mit Travelpak Battery
- Auto Power-Save Modus
- Robuste Metallkonstruktion
- Kontrolle der Einstellampe
- eingelassene Schalter und Anschlüsse
- Großes Angebot und zahlreiche Drittanbieter-Accessoires erhältlich
- Schnelle Blitzzeit
- DSLR freundliche Low-Sync-Spannung
[Test] Ringblitz EXR 400
Einleitung
Ich wollte schon sehr sehr sehr sehr lange einen Ringblitz haben. Mein ursprünglicher Plan war eine Weile zu sparen und dann einen Bowens Ring Flash Pro inklusive Generator zu kaufen. Aber als ich über den Godox EXR400 Ringblitz gestolpert bin, wollte ich diesen testen.
![[Test] Ringblitz EXR 400 5573931106 65549ff22a z [Test] Ringblitz EXR 400](http://farm6.static.flickr.com/5051/5573931106_65549ff22a_z.jpg)
Technische Daten:
Ich habe bereits ein tragbares Monolight vom gleichen Hersteller, daher war die Möglichkeit, den gleichen Akku in beiden Geräten zu benutzen für mich ein starkes Verkaufsargument. Ich habe 386,05 € + 11,35 €Versand + 22,50 € Einfuhrumsatzsteuer bezahlt.
Lieferumfang:
Mein Eindruck
"Ich habe die Kraft" naja, nicht ich - aber der Blitz! Auf der kleinsten Einstellung musste ich auf ISO 100 zwischen Blende 11 und 16 arbeiten. Ich hatte gehofft, eine etwas kleinere Tiefenschärfe zu erhalten. Auf voller Kraft auf kurze Distanz wird es für Models sehr unangenehm. Der Blitz hat die selben Grundlegenden Probleme wie auch mein anderer Blitz des selben Herstellers. Sie sollten eine viel niedrigere Lichtabgabe auf der minimalen Einstellung haben, aber das kann man einfach um gehen indem man einen Schritt zurückgeht und eine andere Brennweite wählt. Sehr sinnvoll finde ich die Tasche für den Generator, da sie das System mobil macht, denn das Kabel zum Blitzkopf ist nicht das längste. Wenn man den Generator auf den Boden zum shooten auf den Boden legt kann man sich nicht weit bewegen. Aber der Generator ist nicht sehr schwer, also kann man, mit dem mitgelieferten Schultergurt, seine Lichtquelle einfacher einstellen und kann sich in der Location frei bewegen.






![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 101 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-101-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 102 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-102-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 103 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-103-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 105 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-105-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 106 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-106-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 107 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-107-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 108 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-108-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 113 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-113-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 114 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-114-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 128 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-128-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 153 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-153-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 154 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-154-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 155 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-155-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 156 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-156-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 157 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-157-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 158 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-158-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 172 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-172-150x150.jpg)
![NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht] Rocker Girl 175 150x150 NM040 400 Watt Nebelmaschine [Testbericht]](http://www.lightgiants.com/wp-content/uploads/2011/06/Rocker_Girl-175-150x150.jpg)


